許認可一覧
- ■労働者派遣事業許可 
 派27-010394
- ■有料職業紹介事業許可 
 27-ユ-010223
- ■一般建設業許可
 (電気通信工事業、消防施設工事業、電気工事業、管工事業)
 般-4 第19841号
- ■高度管理医療機器等販売業賃貸業許可
- ■古物商許可
- ■警備業認定
- ■宅地建物取引業者免許
- ■飲食店営業許可、食品営業許可等
 (各食堂、寮等)
- ■介護事業に関する申請等(各介護施設)
- ■第一種利用運送事業(貨物自動車)
- ■プライバシーマーク
有資格者一覧(2025年度3月末時点)
清掃・環境衛生
| ビルクリーニング技能士 | 496名(1級:484名、2級:12名) | 
|---|---|
| ハウスクリーニング技能士 | 51名 | 
| インスペクター(ビルメンテナンス協会認定) | 62名 | 
| 病院清掃受託責任者 | 31名 | 
| 清掃作業監督者 | 75名 | 
| 清掃作業従事者研修指導者 | 65名 | 
| 空気環境測定実施者 | 29名 | 
| 貯水槽清掃作業監督者 | 36名 | 
| 統括管理者 | 27名 | 
福祉・医療
| 介護福祉士 | 78名 | 
|---|
設備・建築
| 建築物環境衛生管理技術者 | 106名 | 空調給排水管理監督者 | 27名 | 
|---|---|
| ビル設備管理技能士2級 | 1名 | 
| 1級建築士 | 1名 | 
| 2級建築士 | 3名 | 
| 2級管工事施工管理技士 | 10名 | 
電気・工事
| 電気主任技術者(三種) | 2名 | 
|---|---|
| 電気工事士(一種) | 3名 | 
| 電気工事士(二種) | 48名 | 
| 工事担任者 AI・DD総合種 | 6名 | 
| 工事担任者 アナログデジタル総合種 | 3名 | 
| 工事担任者 AI1種 | 1名 | 
| 工事担任者 DD1種 | 3名 | 
消防・危険物
| 消防設備士乙種 | 25名 | 
|---|---|
| 消防設備士甲種 | 23名 | 
| 危険物取扱者甲・乙種 | 53名 | 
法律・不動産・会計
| 宅地建物取引士 | 32名 | 
|---|---|
| 社会保険労務士 | 2名 | 
| 税理士 | 1名 | 
| 日商簿記1級 | 5名 | 
| 税務会計能力検定1級(法人税) | 2名 | 
